-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hoa Đạt cung ứng vít đầu bằng răng thưa cho công việc liên kết chi tiết gỗ và ván trong sản xuất nội thất. Dải quy cáchM3.5 vàM4 giúp xưởng lựa chọn theo chiều dày chi tiết, độ ăn ren và cách mua theo con hoặc khối lượng.
1. Tên sản phẩm và nhóm hàng
Vít đầu bằng răng thưa, mạ bảy màu
Nhóm: Vít bắt gỗ; vật tư liên kết nội thất.
Thương hiệu: Vinahardware. Đơn vị cung ứng: Hoa Đạt.
2. Vật liệu, bề mặt và đặc điểm kết cấu
Vít thép mạ bảy màu, đầu bằng có rãnh chữ thập và chân ren thưa, mũi nhọn. Đầu vít có thể nằm chìm khi bề mặt và vị trí lắp được chuẩn bị phù hợp.
3. Bảng mã sản phẩm và thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Cỡ ren danh mục | Chiều dài quy cách (mm) | Đơn vị bán |
|---|---|---|---|
| 8201.0.35127 | M3.5 | 12 | Con |
| 8201.0.35157 | M3.5 | 15 | Con |
| 8201.0.04157 | M4 | 15 | Kg |
| 8201.0.04257 | M4 | 20 | Kg |
| 8201.0.04307 | M4 | 30 | Kg |
| 8201.0.04357 | M4 | 35 | Kg |
| 8201.0.04387 | M4 | 38 | Con |
| 8201.0.04407 | M4 | 40 | Kg |
| 8201.0.04507 | M4 | 50 | Kg |
| 8201.0.04707 | M4 | 70 | Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 12 | Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 15 | Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 20 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 25 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 30 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 35 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 38 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 40 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 45 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 50 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 55 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 60 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 65 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 70 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 80 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 90 | Con / Kg |
| Liên hệ | M3.5 | 100 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 12 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 15 | Con |
| Liên hệ | M4 | 20 | Con |
| Liên hệ | M4 | 25 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 30 | Con |
| Liên hệ | M4 | 35 | Con |
| Liên hệ | M4 | 38 | Kg |
| Liên hệ | M4 | 40 | Con |
| Liên hệ | M4 | 45 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 50 | Con |
| Liên hệ | M4 | 55 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 60 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 65 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 70 | Con |
| Liên hệ | M4 | 80 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 90 | Con / Kg |
| Liên hệ | M4 | 100 | Con / Kg |
4. Ứng dụng và điều kiện lựa chọn
- Bắt giữ các chi tiết nội thất bằng gỗ hoặc ván có nền đủ giữ ren.
- Chọn chiều dài để đủ ăn ren mà không xuyên mặt ngoài; cỡM3.5/M4 là tên quy cách trong danh mục, không phải kích thước khoan mồi.
5. Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bảo quản
- Kiểm tra chiều dày các lớp ghép, vị trí mép và chiều dài vít cần dùng.
- Dùng mũi vít chữ thập vừa đầu; khoan mồi hoặc khoét đầu theo vật liệu và thiết kế khi cần, nhất là nền cứng hoặc gần mép.
- Bắt thẳng, kiểm soát lực siết để đầu áp vừa và không làm tuôn ren hoặc vỡ ván.
- Kiểm tra độ giữ sau lắp; bảo quản vít khô, tách quy cách để tránh nhầm khi cấp cho chuyền.
6. Thành phần bộ hàng và phụ kiện mua bổ sung
- Chọn rõ mã, đường kính quy cách, chiều dài và đơn vị con/kg. Khối lượng bán không được mặc định tương đương một số con cố định.
- Các dòng ghiLiên hệ là quy cách đang có lựa chọn trong danh mục nhưng chưa gắn SKU; Hoa Đạt đối chiếu khi báo giá.
7. Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan
| Nhóm sản phẩm liên quan | Mối liên quan / nhu cầu sử dụng | Tham khảo |
|---|---|---|
| Vít bắt gỗ | Tham khảo thêm loại đầu và quy cách vít cho nền gỗ. | Vít bắt gỗ |
| Nắp chụp vít | Hoàn thiện vị trí đầu vít sau lắp khi cần che bề mặt. | Nắp chụp vít |
| Dụng cụ cầm tay phục vụ sản xuất | Chọn dụng cụ bắt vít và chuẩn bị lỗ theo công việc. | Dụng cụ cầm tay phục vụ sản xuất |
8. Nguồn hàng và thông tin đặt hàng
Nguồn hàng: thường có sẵn tại kho. Số lượng đáp ứng và thời gian giao được Hoa Đạt xác nhận theo từng đơn hàng.
Quý khách gửi mã hoặc quy cách cần chọn, số lượng, nơi giao và ngày cần hàng để Hoa Đạt kiểm tra và báo giá. Với cấu hình phối thêm phụ kiện, gửi ảnh hoặc bản vẽ vị trí lắp để đối chiếu đúng mẫu.
9. Bản vẽ, hình ảnh và hướng dẫn trực quan




